Présentation de l'ARSOE-Roulans
et
de son fonctionnement
| 1) Présentation Générale 2) L'Historique 3) Les Missions et les Moyens mis en Oeuvre 4) Le Réseau Intranet ARSOE 5) Le Réseau Inter-ARSOE étendu 6) Le Conseil d'Administration 7) Le Comité Technique |
1) Présentation Générale
|
L'ARSOE-Roulans est une association de services d'ingénierie informatique pour l'élevage.
Elle fait partie comme les autres ARSOE du réseau
France Informatique Elevage.
Sa zone d'action comprend :
|
2) L'Historique
|
Au cours du printemps 1963, les organismes d'élevage de la région Franche-Comté
décident de fonder le C.R.E.B.M. (Centre Régional d'Elevage Bovin Montbéliard)
par fusion des sociétés existantes (Syndicat de Contrôle Laitier, Coopérative d'Insémination et Herd Book Montbéliard).
|
3) Les Missions et les Moyens mis en Oeuvre
|
L'ARSOE assure la liaison entre les éleveurs, les organismes départementaux et les
organismes nationaux exploitant les données. Les informations gérées et traitées
empruntent le circuit suivant ==> |
|
Au niveau matériel, l'ARSOE-Roulans dispose d'un AS/400 et de 12 serveurs micro-informatique dont :
|
4) Le Réseau Intranet ARSOE
|
Le réseau Intranet comporte 17 sites d'organismes adhérents. Chaque site dispose d'un certain nombre de postes et est relié à l'ARSOE par des lignes spécialisées. Ces connexions sont principalement utilisées :
|
5) Le Réseau Inter-ARSOE étendu
|
Le réseau Inter-ARSOE réunit les 12 ARSOE. Il a été étendu pour permettre les échanges avec les sites nationaux. Ce réseau a exclusivement pour but :
|
6) Le Conseil d'Administration
Les membres du Conseil d'Administration :| Nom du représentant : | Organisme correspondant : |
| M. ALIX André | ARSOE |
| M. BOLE Hervé | E.D.E. du Doubs |
| M. BERNET Thierry | Contrôle Laitier de Haute-Marne |
| M. CETRE Michel | E.D.E. du Jura |
| M. CRAVE Bruno | Ch. d'Agriculture du Territoire de Belfort |
| M. DAGUENET Michel | E.D.E de Haute-Saône |
| M. FIGARD Régis | Livre Zootechnique de Haute-Saône |
| M. GIRARD François-Xavier | C.E.I.A. de Haute-Saône |
| M. GOUGET Hubert | G.D.S. de Haute-Marne |
| M. JACQUEMIN Jean-Pierre | G.D.S. du Doubs |
| M. MONNOYEUR Pascal | Contrôle Laitier du Jura |
| M. REMILLET Jean-Yves | E.D.E. de Haute-Marne |
| M. SAINTOT Jean-Noël | C.E.I.A. du Doubs |
| M. MOREL René | UPRa Montbéliarde |
| M. TONNOT Jean-Paul | Contrôle Laitier de Haute-Saône |
| Nom du représentant : | Fonction correspondante : |
| M. BOLOT | Directeur du Contrôle Laitier de Haute-Marne |
| M. BOUSSEL | Directeur de l'E.D.E. de Haute-Marne |
| M. CANTENOT | Directeur dde la Ch. d'Agriculture de Belfort |
| M. DUBOIS | Directeur dde la Ch. d'Agriculture de Haute-Saône |
| M. FIATTE | Directeur de C.E.I.A. du Doubs et SOCOBEM |
| M. GARNIER | Commissaire aux Comptes |
| M. GROSPERRIN | Directeur du Contrôle Laitier et de l'E.D.E. du Jura et EDE du Doubs |
| M. HANRIOT | Représentant C.E.I.A de Haute-Saône |
| M. HENRY | Directeur de l'ARSOE |
| M. MAIRE-AMIOT | Délégué F.R.G.D.S. |
| Melle POINSOT Caroline | Directrice du G.D.S. de Haute-Marne |
| M. POURCHET | Directeur Contrôle Laitier du Doubs |
| M. VACELET | Directeur de l'UPRa Montbéliarde |
7) Le Comité Technique
Les membres du Comité Technique :| Nom du représentant : | Fonction correspondante : |
| M. BOLOT | Directeur du Contrôle Laitier de Haute-Marne |
| M. BOUSSEL | Directeur de l'E.D.E. de Haute-Marne |
| M. CANTENOT | Directeur dde la Ch. d'Agriculture de Belfort |
| M. DUBOIS | Directeur dde la Ch. d'Agriculture de Haute-Saône |
| M. FIATTE | Directeur de C.E.I.A. du Doubs et SOCOBEM |
| M. GARNIER | Commissaire aux Comptes |
| M. GROSPERRIN | Directeur du Contrôle Laitier et de l'E.D.E. du Jura et EDE du Doubs |
| M. HANRIOT | Représentant C.E.I.A de Haute-Saône |
| M. HENRY | Directeur de l'ARSOE |
| M. MAIRE-AMIOT | Délégué F.R.G.D.S. |
| Melle POINSOT Caroline | Directrice du G.D.S. de Haute-Marne |
| M. POURCHET | Directeur Contrôle Laitier du Doubs |
| M. VACELET | Directeur de l'UPRa Montbéliarde |
| Arsoe Roulans - 4 rue des Epicéas - RCS BESANCON 313967945 |
Dernière mise à jour de la page :